- esposizione ai venti - Marciana - Isola d'Elba
Spiagge > Marciana
>Spiaggia di Punta Nera > esposizione |
Spiaggia di Punta Nera | ||
---|---|---|
Esposizione ai venti | pagina principale | Cartina spiagge | Mappa & GPS | Meteo attuale |
|
Località esposta ai seguenti venti: | vento rilevato: | |||||||||||||
Tramontana (provenienza Nord) | |||||||||||||||
Grecale (provenienza Nord-Est) | |||||||||||||||
Levante (provenienza est) | |||||||||||||||
Scirocco (provenienza Sud-Est) | |||||||||||||||
Mezzogiorno (provenienza Sud) | |||||||||||||||
Libeccio (provenienza Sud-Ovest) | |||||||||||||||
Ponente (provenienza Ovest) | |||||||||||||||
Maestrale (provenienza Nord-Ovest) | |||||||||||||||
L'esposizione ai venti di Punta-Nera è stata evidenziata in giallo. ATTENZIONE! Causa manutenzione della stazione meteo il rilevamento dei dati è momentaneamente sospeso. |
alberghi residences campeggi appartamenti agriturismo |