|
Spiagge > Porto Azzurro
>Barbarossa > esposizione |
| Spiaggia di Barbarossa | ||
|---|---|---|
| Esposizione ai venti | pagina principale | cartina spiagge | google's map | meteo |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Località esposta ai seguenti venti: | vento rilevato: | |||||||||||||
| Tramontana (provenienza Nord) | |||||||||||||||
| Grecale (provenienza Nord-Est) | |||||||||||||||
| Levante (provenienza est) | |||||||||||||||
| Scirocco (provenienza Sud-Est) | |||||||||||||||
| Mezzogiorno (provenienza Sud) | |||||||||||||||
| Libeccio (provenienza Sud-Ovest) | |||||||||||||||
| Ponente (provenienza Ovest) | |||||||||||||||
| Maestrale (provenienza Nord-Ovest) | |||||||||||||||
| L'esposizione ai venti di Barbarossa è stata evidenziata in giallo. ATTENZIONE! Causa manutenzione della stazione meteo il rilevamento dei dati è momentaneamente sospeso. |
|||||||||||||||
|
| alberghi residences campeggi appartamenti agriturismo |