Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In           Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/04/25   0.30   15.9   16.0   15.9    87   13.8   8.0     S   4.02  19.3     N   15.9   16.1   16.1   14.6  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.9    74   13.2   17.9    0.00   690    1    100.0   30 
20/04/25   1.00   16.1   16.1   15.9    87   13.9   8.0     S   4.02  25.7     N   16.1   16.2   16.2   14.7  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.9    75   13.4   17.9    0.00   691    1    100.0   30 
20/04/25   1.30   16.1   16.1   16.0    87   13.9   8.0     S   4.02  22.5   SSE   16.1   16.2   16.2   14.7  1013.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   696    1    100.0   30 
20/04/25   2.00   16.0   16.1   15.9    87   13.8   6.4     S   3.22  25.7     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1013.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   699    1    100.0   30 
20/04/25   2.30   16.0   16.1   15.9    87   13.8   8.0     S   4.02  22.5     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1012.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   693    1    100.0   30 
20/04/25   3.00   16.0   16.1   15.9    88   14.0   6.4     S   3.22  19.3     N   16.0   16.2   16.2   14.7  1012.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    75   13.3   17.8    0.00   697    1    100.0   30 
20/04/25   3.30   15.9   16.0   15.8    87   13.7   9.7     N   4.83  24.1   SSE   15.7   16.0   15.8   14.3  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.8    75   13.3   17.9    0.00   700    1    100.0   30 
20/04/25   4.00   15.9   15.9   15.8    87   13.8  11.3     N   5.63  29.0   SSE   15.6   16.1   15.7   14.2  1012.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.8    75   13.3   17.8    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25   4.30   15.9   16.0   15.9    87   13.8  11.3     N   5.63  25.7     N   15.6   16.1   15.7   14.2  1012.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.8    75   13.3   17.8    0.00   694    1    100.0   30 
20/04/25   5.00   15.9   16.0   15.9    88   14.0  12.9     N   6.44  25.7     N   15.2   16.1   15.3   13.9  1011.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.00   693    1    100.0   30 
20/04/25   5.30   15.9   15.9   15.8    89   14.1  12.9     N   6.44  27.4     N   15.1   16.1   15.3   13.8  1011.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.7    76   13.4   17.8    0.00   701    1    100.0   30 
20/04/25   6.00   15.9   15.9   15.8    89   14.1  11.3     N   5.63  24.1     S   15.6   16.1   15.7   14.2  1012.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.00   693    1    100.0   30 
20/04/25   6.30   15.9   16.0   15.9    88   14.0   9.7     N   4.83  20.9     N   15.8   16.1   15.9   14.4  1012.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.7    76   13.4   17.8    0.00   694    1    100.0   30 
20/04/25   7.00   15.9   16.0   15.9    89   14.1   8.0     S   4.02  22.5     N   15.9   16.1   16.1   14.7  1012.6  0.00   0.0     3     0.13     11     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.00   699    1    100.0   30 
20/04/25   7.30   16.1   16.1   15.9    89   14.2   8.0     N   4.02  22.5   SSE   16.1   16.3   16.3   15.0  1012.8  0.00   0.0    20     0.86     39     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.7    76   13.4   17.8    0.00   699    1    100.0   30 
20/04/25   8.00   16.0   16.1   16.0    91   14.5   8.0     N   4.02  19.3     N   16.0   16.2   16.2   16.2  1012.8  0.00   0.0    31     1.33     51     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.03   692    1    100.0   30 
20/04/25   8.30   15.8   16.0   15.8    92   14.5   8.0     N   4.02  20.9     N   15.8   16.1   16.1   16.9  1012.4  0.00   0.0    72     3.10    102     0.0  0.00   0.0   0.052   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.00   692    1    100.0   30 
20/04/25   9.00   15.9   15.9   15.8    91   14.4   9.7     N   4.83  22.5   SSE   15.7   16.1   15.9   16.6  1012.5  0.00   0.0    72     3.10    113     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.05   699    1    100.0   30 
20/04/25   9.30   16.1   16.2   15.8    91   14.6   8.0     N   4.02  20.9     N   16.1   16.3   16.3   17.5  1012.7  0.00   0.0   104     4.47    239     0.0  0.00   0.0   0.046   0.000   17.8    77   13.7   18.0    0.00   697    1    100.0   30 
20/04/25  10.00   16.4   16.4   16.1    91   14.9   9.7     N   4.83  22.5     N   16.3   16.7   16.6   20.1  1012.6  0.00   0.0   252    10.84    538     0.0  0.00   0.0   0.041   0.000   17.8    76   13.5   17.9    0.13   695    1    100.0   30 
20/04/25  10.30   16.3   16.6   16.3    90   14.7  11.3     N   5.63  24.1     N   16.1   16.6   16.3   19.3  1013.5  0.00   0.0   250    10.75    559     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   17.9    76   13.6   18.0    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25  11.00   16.0   16.3   16.0    92   14.7  11.3     N   5.63  27.4   SSE   15.7   16.2   15.9   16.4  1013.4  0.25   0.0    95     4.09    174     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.9    76   13.6   18.0    0.13   699    1    100.0   30 
20/04/25  11.30   16.0   16.0   15.8    93   14.9   9.7     N   4.83  22.5     N   15.9   16.2   16.1   18.2  1013.3  0.25   1.0   205     8.82    357     0.0  0.00   0.0   0.049   0.000   17.9    76   13.7   18.1    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25  12.00   16.2   16.3   16.0    92   14.9   9.7     N   4.83  22.5   SSE   16.1   16.4   16.3   19.1  1013.9  0.00   0.0   257    11.05    424     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   18.0    76   13.7   18.2    0.15   696    1    100.0   30 
20/04/25  12.30   16.3   16.4   16.1    92   15.0   8.0     N   4.02  22.5     E   16.3   16.6   16.6   18.8  1013.7  0.00   0.0   217     9.33    434     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   18.0    76   13.7   18.2    0.00   697    1    100.0   30 
20/04/25  13.00   16.5   16.6   16.3    91   15.0   8.0     N   4.02  17.7     N   16.5   16.8   16.8   19.8  1013.8  0.00   0.0   282    12.13    366     0.0  0.00   0.0   0.038   0.000   18.1    76   13.8   18.2    0.18   700    1    100.0   30 
20/04/25  13.30   16.4   16.5   16.3    92   15.1   6.4     N   3.22  19.3   SSE   16.4   16.7   16.7   18.0  1014.2  0.00   0.0   154     6.62    264     0.0  0.00   0.0   0.039   0.000   18.1    76   13.8   18.2    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25  14.00   16.4   16.6   16.4    92   15.1   4.8     S   2.41  17.7   SSE   16.4   16.7   16.7   17.9  1014.3  0.00   0.0   146     6.28    188     0.0  0.00   0.0   0.039   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.10   695    1    100.0   30 
20/04/25  14.30   16.4   16.6   16.4    92   15.1   6.4     S   3.22  19.3     N   16.4   16.7   16.7   17.9  1014.7  0.00   0.0   144     6.19    213     0.0  0.00   0.0   0.039   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.00   697    1    100.0   30 
20/04/25  15.00   16.4   16.4   16.3    92   15.1   3.2     S   1.61  12.9   SSE   16.4   16.7   16.7   16.5  1014.2  0.00   0.0    54     2.32     83     0.0  0.00   0.0   0.041   0.000   18.0    77   13.9   18.2    0.08   697    1    100.0   30 
20/04/25  15.30   16.1   16.4   16.0    94   15.1   6.4     N   3.22  16.1   SSE   16.1   16.3   16.3   16.7  1013.4  1.27   4.6    80     3.44    153     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.0    77   13.9   18.2    0.00   689    1    100.0   30 
20/04/25  16.00   16.1   16.1   16.0    95   15.3   6.4     N   3.22  19.3     N   16.1   16.3   16.3   18.1  1013.1  0.00   0.0   158     6.79    232     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.08   697    1    100.0   30 
20/04/25  16.30   16.3   16.4   16.1    94   15.3   8.0     N   4.02  17.7     N   16.3   16.6   16.6   20.1  1013.0  0.00   0.0   259    11.14    475     0.0  0.00   0.0   0.043   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.00   702    1    100.0   30 
20/04/25  17.00   16.1   16.3   16.1    94   15.1   6.4     N   3.22  17.7     N   16.1   16.3   16.3   17.7  1013.0  0.00   0.0   114     4.90    188     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.13   696    1    100.0   30 
20/04/25  17.30   16.1   16.2   16.1    94   15.1   4.8   SSE   2.41  16.1   SSE   16.1   16.4   16.4   17.4  1013.0  0.00   0.0    86     3.70    120     0.0  0.00   0.0   0.046   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25  18.00   16.2   16.2   16.1    94   15.2   1.6   SSE   0.80   9.7     E   16.2   16.4   16.4   17.4  1013.2  0.00   0.0    77     3.31     97     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   18.1    77   14.0   18.3    0.05   697    1    100.0   30 
20/04/25  18.30   16.2   16.2   16.1    94   15.2   1.6   SSE   0.80   6.4     N   16.2   16.4   16.4   16.9  1013.3  0.00   0.0    52     2.24     69     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   18.0    78   14.1   18.2    0.00   698    1    100.0   30 
20/04/25  19.00   16.1   16.2   16.1    94   15.1   0.0   SSE   0.00   3.2   SSE   16.1   16.4   16.4   15.5  1013.3  0.00   0.0    29     1.25     42     0.0  0.00   0.0   0.046   0.000   18.0    78   14.1   18.2    0.03   694    1    100.0   30 
20/04/25  19.30   16.1   16.2   16.1    94   15.1   0.0   SSE   0.00   1.6   SSE   16.1   16.3   16.3   15.4  1013.3  0.00   0.0    21     0.90     30     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.0    78   14.1   18.2    0.00   695    1    100.0   30 
20/04/25  20.00   16.1   16.1   16.1    94   15.1   0.0   SSE   0.00   1.6   SSE   16.1   16.3   16.3   15.1  1013.6  0.00   0.0     2     0.09      9     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   17.9    78   14.1   18.2    0.00   699    1    100.0   30 
20/04/25  20.30   14.7   16.1   14.7    93   13.6   6.4   SSE   3.22  22.5     N   14.7   14.9   14.9   13.6  1013.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.075   0.000   17.9    78   14.1   18.2    0.00   692    1    100.0   30 
20/04/25  21.00   14.5   14.7   14.5    92   13.2   9.7   NNW   4.83  24.1    NW   14.1   14.6   14.2   12.8  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   17.9    78   14.0   18.1    0.00   694    1    100.0   30 
20/04/25  21.30   14.6   14.6   14.5    92   13.3   9.7     N   4.83  20.9     N   14.2   14.7   14.3   13.0  1013.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.078   0.000   17.8    77   13.7   18.0    0.00   696    1    100.0   30 
20/04/25  22.00   14.4   14.6   14.4    91   13.0   8.0     N   4.02  19.3   NNE   14.2   14.5   14.3   12.9  1013.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   17.8    77   13.7   17.9    0.00   698    1    100.0   30 
20/04/25  22.30   14.4   14.5   14.3    90   12.8   6.4     N   3.22  16.1     N   14.4   14.4   14.4   13.1  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   17.8    77   13.7   17.9    0.00   693    1    100.0   30 
20/04/25  23.00   14.5   14.5   14.4    90   12.9   6.4     N   3.22  19.3     N   14.5   14.6   14.6   13.2  1013.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   17.7    77   13.6   17.8    0.00   694    1    100.0   30 
20/04/25  23.30   14.4   14.6   14.4    90   12.8   6.4     N   3.22  17.7   NNW   14.4   14.5   14.5   13.2  1013.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   17.7    76   13.4   17.8    0.00   700    1    100.0   30 
21/04/25  00.00   14.4   14.5   14.4    90   12.8   3.2   NNE   1.61   8.0   NNE   14.4   14.4   14.4   13.1  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   17.7    76   13.4   17.7    0.00   696    1    100.0   30 
21/04/25   0.30   14.3   14.4   14.3    90   12.7   3.2   NNE   1.61  12.9   NNE   14.3   14.4   14.4   13.0  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.7    76   13.4   17.7    0.00   691    1    100.0   30 
21/04/25   1.00   14.2   14.3   14.1    90   12.5   3.2   NNE   1.61  12.9   NNE   14.2   14.2   14.2   12.8  1013.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   17.7    76   13.4   17.7    0.00   699    1    100.0   30 
21/04/25   1.30   14.3   14.3   14.2    89   12.5   6.4   NNE   3.22  16.1   NNE   14.3   14.3   14.3   12.9  1013.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.084   0.000   17.7    76   13.4   17.7    0.00   694    1    100.0   30 
21/04/25   2.00   14.5   14.6   14.3    89   12.7   6.4     N   3.22  17.7     N   14.5   14.6   14.6   13.2  1013.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   17.6    76   13.3   17.7    0.00   693    1    100.0   30 
21/04/25   2.30   14.5   14.6   14.4    89   12.7   9.7     N   4.83  20.9     N   14.1   14.6   14.1   12.7  1013.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.080   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   701    1    100.0   30 
21/04/25   3.00   14.3   14.5   14.3    89   12.5   8.0   NNW   4.02  17.7     N   14.1   14.4   14.2   12.8  1012.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   692    1    100.0   30 
21/04/25   3.30   14.3   14.4   14.3    89   12.5   8.0   NNW   4.02  17.7   NNW   14.1   14.4   14.2   12.8  1012.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   695    1    100.0   30 
21/04/25   4.00   14.3   14.3   14.2    87   12.1   8.0   NNW   4.02  19.3   NNW   14.0   14.3   14.0   12.6  1012.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.084   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   698    1    100.0   30 
21/04/25   4.30   14.4   14.4   14.2    88   12.4   6.4   NNW   3.22  16.1     N   14.4   14.4   14.4   13.0  1012.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   698    1    100.0   30 
21/04/25   5.00   14.3   14.4   14.3    88   12.4   8.0   NNW   4.02  17.7     N   14.1   14.3   14.1   12.7  1012.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   694    1    100.0   30 
21/04/25   5.30   14.3   14.3   14.3    89   12.5   9.7   NNW   4.83  19.3     N   13.8   14.3   13.8   12.4  1012.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.084   0.000   17.6    75   13.1   17.6    0.00   699    1    100.0   30 
21/04/25   6.00   14.3   14.4   14.3    88   12.4   8.0   NNW   4.02  17.7    NW   14.1   14.3   14.1   12.7  1012.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.5    75   13.0   17.5    0.00   697    1    100.0   30 
21/04/25   6.30   14.3   14.4   14.3    88   12.4   8.0   NNW   4.02  20.9   NNW   14.1   14.3   14.1   12.7  1012.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.5    75   13.0   17.5    0.00   693    1    100.0   30 
21/04/25   7.00   14.4   14.4   14.3    86   12.1   9.7   NNW   4.83  20.9   NNW   14.0   14.4   13.9   12.7  1012.7  0.00   0.0     9     0.39     21     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   17.5    75   13.0   17.5    0.00   696    1    100.0   30 
21/04/25   7.30   14.3   14.5   14.3    84   11.7  11.3     N   5.63  24.1     N   13.7   14.3   13.6   12.6  1012.5  0.00   0.0    30     1.29     39     0.0  0.00   0.0   0.083   0.000   17.5    74   12.8   17.5    0.00   699    1    100.0   30 
21/04/25   8.00   14.4   14.4   14.3    84   11.7  12.9     N   6.44  25.7     N   13.3   14.3   13.3   14.1  1012.4  0.00   0.0    77     3.31    109     0.0  0.00   0.0   0.082   0.000   17.4    73   12.6   17.4    0.05   693    1    100.0   30 
21/04/25   8.30   14.7   14.7   14.3    85   12.2  12.9   NNW   6.44  24.1     N   13.7   14.7   13.7   15.9  1012.2  0.00   0.0   145     6.24    204     0.0  0.00   0.0   0.075   0.000   17.5    73   12.6   17.4    0.00   692    1    100.0   30 
21/04/25   9.00   15.2   15.2   14.7    84   12.5  12.9   NNW   6.44  25.7    NW   14.3   15.2   14.3   18.3  1012.4  0.00   0.0   267    11.48    311     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   17.6    73   12.7   17.5    0.13   700    1    100.0   30 
21/04/25   9.30   15.5   15.6   15.2    83   12.6  14.5     N   7.24  29.0   NNW   14.2   15.5   14.2   18.6  1012.5  0.00   0.0   338    14.54    545     0.0  0.00   0.0   0.059   0.000   17.7    73   12.8   17.6    0.00   690    1    100.0   30 
21/04/25  10.00   15.7   15.8   15.5    81   12.4  16.1     N   8.05  29.0     N   14.0   15.7   14.0   18.7  1012.8  0.00   0.0   485    20.86    624     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   17.7    73   12.8   17.7    0.28   686    1    100.0   30 
21/04/25  10.30   15.7   15.7   15.6    80   12.2  16.1   NNW   8.05  29.0     N   14.0   15.6   13.9   17.8  1013.0  0.00   0.0   359    15.44    503     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   17.7    73   12.8   17.7    0.00   695    1    100.0   30 
21/04/25  11.00   16.3   16.6   15.7    76   12.0  14.5   NNW   7.24  29.0   NNW   15.1   16.2   15.0   20.3  1013.3  0.00   0.0   565    24.30    773     0.0  0.00   0.0   0.043   0.000   17.8    72   12.7   17.8    0.33   699    1    100.0   30 
21/04/25  11.30   16.6   16.6   15.9    72   11.5  16.1   NNW   8.05  32.2   NNW   15.1   16.3   14.8   19.8  1013.5  0.00   0.0   567    24.38    856     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   17.9    72   12.8   17.9    0.00   687    1    100.0   30 
21/04/25  12.00   17.0   17.1   16.5    70   11.5  16.1     N   8.05  30.6     N   15.6   16.8   15.3   20.5  1013.4  0.00   0.0   692    29.76    842     0.0  0.00   0.0   0.028   0.000   18.0    71   12.7   17.9    0.46   689    1    100.0   30 
21/04/25  12.30   16.7   17.0   16.6    74   12.1  17.7     N   8.85  29.0   NNW   14.8   16.6   14.7   19.7  1013.4  0.00   0.0   616    26.49    686     0.0  0.00   0.0   0.034   0.000   18.1    70   12.5   18.0    0.00   693    1    100.0   30 
21/04/25  13.00   16.9   17.0   16.7    71   11.6  16.1     N   8.05  33.8   NNW   15.5   16.8   15.3   19.6  1013.2  0.00   0.0   492    21.16    584     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   18.1    70   12.5   18.0    0.41   699    1    100.0   30 
21/04/25  13.30   16.8   17.0   16.7    75   12.3  12.9     N   6.44  27.4     N   16.2   16.7   16.1   19.9  1013.2  0.00   0.0   401    17.25    424     0.0  0.00   0.0   0.032   0.000   18.1    70   12.5   18.0    0.00   693    1    100.0   30 
21/04/25  14.00   16.6   16.8   16.4    77   12.5  17.7   NNE   8.85  32.2   NNE   14.7   16.5   14.6   18.8  1013.1  0.00   0.0   491    21.12    591     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   18.1    70   12.6   18.1    0.33   687    1    100.0   30 
21/04/25  14.30   17.2   17.2   16.5    75   12.7  16.1     N   8.05  33.8   NNE   15.8   17.2   15.8   20.9  1013.1  0.00   0.0   603    25.93    744     0.0  0.00   0.0   0.023   0.000   18.2    70   12.6   18.1    0.00   684    1    100.0   30 
21/04/25  15.00   17.6   17.7   17.1    70   12.1  17.7   NNE   8.85  32.2   NNE   15.9   17.5   15.8   21.7  1013.0  0.00   0.0   810    34.83    884     0.0  0.00   0.0   0.015   0.000   18.3    70   12.8   18.3    0.51   678    1     99.1   30 
21/04/25  15.30   17.9   18.2   17.7    72   12.8  17.7     N   8.85  30.6   NNE   16.3   17.9   16.3   22.4  1012.9  0.00   0.0   773    33.24    817     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   18.5    69   12.7   18.5    0.00   694    1    100.0   30 
21/04/25  16.00   17.3   17.9   17.2    75   12.8  20.9     N  10.46  33.8     N   14.9   17.2   14.8   20.5  1012.6  0.00   0.0   688    29.59    722     0.0  0.00   0.0   0.022   0.000   18.7    69   12.9   18.7    0.51   680    1     99.4   30 
21/04/25  16.30   17.3   17.7   17.2    77   13.3  17.7     N   8.85  33.8   NNW   15.6   17.4   15.6   21.7  1012.2  0.00   0.0   613    26.36    654     0.0  0.00   0.0   0.021   0.000   18.8    69   13.0   18.9    0.00   686    1    100.0   30 
21/04/25  17.00   17.4   17.5   17.3    71   12.1  17.7     N   8.85  35.4   NNW   15.7   17.3   15.6   21.7  1012.2  0.00   0.0   537    23.09    587     0.0  0.00   0.0   0.019   0.000   19.0    69   13.2   19.1    0.41   684    1    100.0   30 
21/04/25  17.30   17.4   17.6   17.4    73   12.5  17.7     N   8.85  33.8   NNW   15.6   17.3   15.6   20.7  1012.2  0.00   0.0   395    16.99    487     0.0  0.00   0.0   0.020   0.000   19.0    68   13.0   19.1    0.00   699    1    100.0   30 
21/04/25  18.00   17.1   17.4   16.9    74   12.4  17.7   NNW   8.85  38.6   NNW   15.3   17.0   15.2   20.2  1012.1  0.00   0.0   338    14.54    388     0.0  0.00   0.0   0.025   0.000   18.9    68   12.9   19.0    0.28   690    1    100.0   30 
21/04/25  18.30   16.7   17.2   16.6    76   12.5  17.7     N   8.85  33.8     N   14.8   16.7   14.8   18.5  1012.7  0.00   0.0   238    10.24    299     0.0  0.00   0.0   0.034   0.000   18.8    68   12.7   18.8    0.00   687    1    100.0   30 
21/04/25  19.00   16.3   16.9   16.3    77   12.2  12.9     N   6.44  29.0   NNE   15.6   16.2   15.6   15.4  1012.8  0.00   0.0   124     5.33    174     0.0  0.00   0.0   0.043   0.000   18.6    68   12.6   18.6    0.15   693    1    100.0   30 
21/04/25  19.30   16.1   16.3   16.1    73   11.2  12.9     N   6.44  29.0   NNW   15.3   15.8   15.1   14.2  1012.8  0.00   0.0    56     2.41     88     0.0  0.00   0.0   0.047   0.000   18.4    69   12.7   18.4    0.00   696    1    100.0   30 
21/04/25  20.00   15.8   16.1   15.8    76   11.6  12.9     N   6.44  24.1   NNE   15.1   15.7   14.9   13.6  1013.1  0.00   0.0    24     1.03     33     0.0  0.00   0.0   0.052   0.000   18.3    68   12.3   18.3    0.05   693    1    100.0   30 
21/04/25  20.30   15.7   15.8   15.6    71   10.5  12.9     N   6.44  25.7   NNE   14.9   15.4   14.6   13.1  1013.0  0.00   0.0     3     0.13     12     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   18.2    69   12.4   18.1    0.00   692    1    100.0   30 
21/04/25  21.00   16.3   16.4   15.7    55    7.3  11.3     N   5.63  22.5   NNW   16.1   15.4   15.2   13.3  1013.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   18.1    66   11.7   17.9    0.05   695    1    100.0   30 
21/04/25  21.30   15.8   16.3   15.8    68    9.9  12.9     N   6.44  24.1     N   15.1   15.4   14.7   13.1  1013.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.052   0.000   18.0    64   11.1   17.7    0.00   698    1    100.0   30 
21/04/25  22.00   15.4   15.8   15.4    74   10.8  14.5     N   7.24  30.6   NNE   14.2   15.2   13.9   12.4  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   18.0    65   11.3   17.8    0.05   691    1    100.0   30 
21/04/25  22.30   15.5   15.6   15.3    71   10.3  14.5     N   7.24  25.7   NNE   14.2   15.2   13.9   12.3  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.059   0.000   17.9    66   11.4   17.7    0.00   689    1    100.0   30 
21/04/25  23.00   15.4   15.6   15.4    71   10.2  12.9     N   6.44  25.7   NNW   14.6   15.1   14.3   12.7  1013.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   17.9    65   11.2   17.6    0.03   699    1    100.0   30 
21/04/25  23.30   15.7   15.7   15.4    66    9.3  12.9     N   6.44  32.2   NNE   14.8   15.2   14.4   12.8  1013.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   17.8    65   11.2   17.6    0.00   693    1    100.0   30 
22/04/25  00.00   15.2   15.7   15.2    81   11.9  17.7     N   8.85  32.2     N   13.1   15.1   13.0   11.6  1013.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   17.8    65   11.1   17.5    0.05   680    1     99.4   30 
22/04/25   0.30   14.9   15.2   14.9    82   11.9  17.7     N   8.85  35.4     N   12.8   14.9   12.8   11.4  1014.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.071   0.000   17.8    67   11.6   17.6    0.00   682    1     99.7   30 
22/04/25   1.00   14.8   15.0   14.8    82   11.8  17.7   NNW   8.85  32.2   NNE   12.7   14.8   12.6   11.2  1014.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   17.8    68   11.8   17.6    0.03   688    1    100.0   30 
22/04/25   1.30   14.8   14.8   14.7    82   11.7  17.7   NNW   8.85  32.2   NNW   12.6   14.7   12.6   11.2  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   17.8    68   11.8   17.6    0.00   686    1    100.0   30 
22/04/25   2.00   14.8   14.9   14.7    80   11.4  16.1     N   8.05  30.6   NNW   12.9   14.7   12.8   11.4  1014.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   17.7    68   11.7   17.5    0.03   682    1     99.7   30 
22/04/25   2.30   14.8   15.0   14.8    77   10.8  16.1     N   8.05  30.6     N   13.0   14.6   12.8   11.3  1013.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   17.7    68   11.7   17.5    0.00   697    1    100.0   30 
22/04/25   3.00   14.8   14.9   14.7    79   11.2  14.5     N   7.24  27.4     N   13.4   14.7   13.2   11.7  1014.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   17.7    68   11.7   17.5    0.03   687    1    100.0   30 
22/04/25   3.30   14.7   14.9   14.7    82   11.6  14.5   NNW   7.24  25.7     N   13.2   14.6   13.2   11.7  1013.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.076   0.000   17.7    68   11.7   17.5    0.00   691    1    100.0   30 
