Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In           Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/10/26   0.30   12.5   12.7   12.4    93   11.4   1.6     N   0.80   4.8     N   12.5   12.6   12.6   11.2  1020.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.122   0.000   19.7    67   13.4   19.8    0.00   698    1    100.0   30 
27/10/26   1.00   12.3   12.6   12.3    94   11.4   3.2     N   1.61   4.8     N   12.3   12.4   12.4   11.1  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.125   0.000   19.6    67   13.3   19.7    0.00   693    1    100.0   30 
27/10/26   1.30   12.6   12.6   12.3    94   11.7   1.6     N   0.80   4.8     N   12.6   12.7   12.7   11.4  1020.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.119   0.000   19.6    67   13.3   19.7    0.00   690    1    100.0   30 
27/10/26   2.00   12.3   13.2   12.3    94   11.3   3.2     N   1.61   4.8     N   12.3   12.4   12.4   11.0  1020.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.126   0.000   19.6    67   13.3   19.7    0.00   702    1    100.0   30 
27/10/26   2.30   12.3   12.8   12.3    93   11.2   3.2     N   1.61   6.4     N   12.3   12.4   12.4   11.1  1020.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.125   0.000   19.5    67   13.2   19.6    0.00   691    1    100.0   30 
27/10/26   3.00   12.0   12.4   11.8    94   11.1   3.2     N   1.61   4.8     N   12.0   12.1   12.1   10.7  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.132   0.000   19.4    67   13.2   19.6    0.00   700    1    100.0   30 
27/10/26   3.30   12.4   12.4   11.9    95   11.6   1.6     N   0.80   3.2     N   12.4   12.5   12.5   11.1  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.124   0.000   19.4    66   12.9   19.5    0.00   694    1    100.0   30 
27/10/26   4.00   12.3   12.7   12.3    94   11.4   1.6     N   0.80   4.8     N   12.3   12.4   12.4   11.1  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.125   0.000   19.4    67   13.1   19.4    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26   4.30   12.6   12.9   12.3    95   11.8   1.6     N   0.80   4.8     N   12.6   12.7   12.7   11.3  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.120   0.000   19.4    66   12.9   19.4    0.00   698    1    100.0   30 
27/10/26   5.00   12.6   13.1   12.4    94   11.7   3.2     N   1.61   6.4     N   12.6   12.7   12.7   11.4  1020.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.119   0.000   19.3    66   12.8   19.3    0.00   693    1    100.0   30 
27/10/26   5.30   12.2   13.1   12.1    95   11.4   1.6     N   0.80   4.8     N   12.2   12.3   12.3   10.9  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.127   0.000   19.3    66   12.8   19.3    0.00   702    1    100.0   30 
27/10/26   6.00   12.1   12.8   12.1    95   11.3   1.6     N   0.80   4.8     N   12.1   12.2   12.2   10.8  1020.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.130   0.000   19.3    66   12.8   19.3    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26   6.30   12.3   12.4   11.7    95   11.5   3.2     N   1.61   4.8     N   12.3   12.4   12.4   11.0  1020.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.126   0.000   19.2    66   12.7   19.2    0.00   697    1    100.0   30 
27/10/26   7.00   12.3   12.3   11.7    96   11.7   1.6     N   0.80   4.8     N   12.3   12.4   12.4   11.2  1020.3  0.00   0.0     4     0.17     11     0.0  0.00   0.0   0.125   0.000   19.2    66   12.7   19.2    0.00   700    1    100.0   30 
27/10/26   7.30   12.9   13.3   12.1    95   12.2   1.6     N   0.80   4.8     N   12.9   13.1   13.1   12.1  1020.5  0.00   0.0    33     1.42     63     0.0  0.00   0.0   0.112   0.000   19.2    66   12.7   19.2    0.00   693    1    100.0   30 
27/10/26   8.00   13.3   13.3   12.7    95   12.5   1.6   NNE   0.80   4.8   NNE   13.3   13.4   13.4   14.8  1020.8  0.00   0.0   100     4.30    139     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   19.2    67   12.9   19.2    0.00   702    1    100.0   30 
27/10/26   8.30   14.9   14.9   13.2    96   14.3   1.6     N   0.80   4.8   NNE   14.9   15.1   15.1   18.2  1020.8  0.00   0.0   183     7.87    221     0.0  0.00   0.0   0.072   0.000   19.2    67   12.9   19.3    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26   9.00   16.9   16.9   14.9    96   16.3   0.0   WSW   0.00   1.6   WSW   16.9   17.4   17.4   21.8  1020.9  0.00   0.0   267    11.48    309     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   19.3    68   13.2   19.4    0.10   696    1    100.0   30 
27/10/26   9.30   18.3   18.3   16.9    93   17.1   1.6    SE   0.80   6.4   SSE   18.3   18.9   18.9   24.1  1020.9  0.00   0.0   348    14.97    380     0.0  0.00   0.0   0.001   0.000   19.3    68   13.3   19.4    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  10.00   19.6   19.6   18.3    84   16.8   3.2   SSE   1.61  11.3    SE   19.6   20.3   20.3   25.8  1020.8  0.00   0.0   409    17.59    436     0.0  0.00   0.0   0.000   0.025   19.4    68   13.4   19.6    0.23   699    1    100.0   30 
27/10/26  10.30   20.3   20.3   19.5    78   16.4   3.2   SSE   1.61  12.9   ESE   20.3   21.0   21.0   26.8  1020.7  0.00   0.0   464    19.95    489     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   19.6    68   13.5   19.7    0.00   699    1    100.0   30 
27/10/26  11.00   20.5   20.5   20.3    76   16.1   4.8   SSE   2.41  12.9    SE   20.5   21.1   21.1   27.1  1020.7  0.00   0.0   512    22.02    533     0.0  0.00   0.0   0.000   0.045   19.7    68   13.6   19.9    0.30   693    1    100.0   30 
27/10/26  11.30   20.7   20.8   20.4    75   16.1   4.8   SSE   2.41  14.5   SSE   20.7   21.2   21.2   27.3  1020.6  0.00   0.0   554    23.83    570     0.0  0.00   0.0   0.000   0.050   19.8    68   13.8   20.1    0.00   697    1    100.0   30 
27/10/26  12.00   20.6   20.8   20.3    75   16.0   4.8   SSE   2.41  12.9   ESE   20.6   21.2   21.2   26.6  1020.3  0.00   0.0   473    20.34    684     0.0  0.00   0.0   0.000   0.047   19.9    68   13.9   20.2    0.33   694    1    100.0   30 
27/10/26  12.30   20.7   20.8   20.6    73   15.7   4.8   SSE   2.41  14.5    SE   20.7   21.1   21.1   27.2  1020.2  0.00   0.0   577    24.81    705     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   20.2    68   14.1   20.4    0.00   699    1    100.0   30 
27/10/26  13.00   20.8   20.8   20.6    71   15.3   4.8   SSE   2.41  11.3   SSE   20.8   21.0   21.0   26.9  1019.6  0.00   0.0   540    23.22    555     0.0  0.00   0.0   0.000   0.051   20.7    68   14.6   20.8    0.36   696    1    100.0   30 
27/10/26  13.30   20.9   20.9   20.7    72   15.7   4.8   SSE   2.41  12.9    SE   20.9   21.2   21.2   27.1  1019.4  0.00   0.0   517    22.23    527     0.0  0.00   0.0   0.000   0.054   21.3    66   14.7   21.2    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  14.00   20.8   20.9   20.8    71   15.4   4.8   SSE   2.41  11.3   SSE   20.8   21.1   21.1   26.7  1019.0  0.00   0.0   476    20.47    494     0.0  0.00   0.0   0.000   0.052   21.7    65   14.8   21.6    0.33   694    1    100.0   30 
27/10/26  14.30   21.2   21.2   20.9    72   15.9   3.2   SSE   1.61   9.7     S   21.2   21.3   21.3   26.4  1018.8  0.00   0.0   394    16.94    452     0.0  0.00   0.0   0.000   0.059   21.8    65   15.0   21.8    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  15.00   20.9   21.2   20.9    73   15.9   3.2   SSE   1.61  11.3    SE   20.9   21.2   21.2   26.2  1018.6  0.00   0.0   358    15.40    383     0.0  0.00   0.0   0.000   0.054   22.0    64   14.9   22.1    0.25   701    1    100.0   30 
27/10/26  15.30   21.5   21.6   20.9    71   16.0   1.6   WNW   0.80   6.4    SE   21.5   21.7   21.7   26.4  1018.5  0.00   0.0   308    13.25    323     0.0  0.00   0.0   0.000   0.066   21.7    64   14.6   21.7    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  16.00   20.3   21.5   20.3    71   14.8   4.8   WNW   2.41   9.7     N   20.3   20.6   20.6   24.0  1018.6  0.00   0.0   207     8.90    292     0.0  0.00   0.0   0.000   0.041   21.5    65   14.6   21.4    0.15   697    1    100.0   30 
27/10/26  16.30   19.8   20.3   19.8    74   15.0   3.2     N   1.61   6.4   WNW   19.8   20.2   20.2   21.0  1018.5  0.00   0.0    68     2.92    100     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   21.3    65   14.4   21.2    0.00   694    1    100.0   30 
27/10/26  17.00   18.8   19.8   18.8    76   14.5   1.6     N   0.80   6.4     N   18.8   19.2   19.2   19.0  1018.6  0.00   0.0    28     1.20     67     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   21.1    65   14.3   20.9    0.03   700    1    100.0   30 
27/10/26  17.30   17.7   18.8   17.7    80   14.2   3.2   WNW   1.61   6.4   NNW   17.7   17.9   17.9   16.8  1018.7  0.00   0.0     5     0.22     12     0.0  0.00   0.0   0.014   0.000   21.0    66   14.4   20.9    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  18.00   16.7   17.7   16.7    82   13.6   1.6   NNW   0.80   4.8    NW   16.7   16.8   16.8   15.6  1018.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.035   0.000   20.9    66   14.3   20.8    0.00   696    1    100.0   30 
27/10/26  18.30   15.6   16.7   15.6    85   13.0   1.6   NNW   0.80   4.8   NNW   15.6   15.6   15.6   14.3  1019.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   20.8    66   14.2   20.8    0.00   694    1    100.0   30 
27/10/26  19.00   14.8   15.6   14.8    87   12.6   1.6   NNW   0.80   4.8   NNW   14.8   14.8   14.8   13.5  1019.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.074   0.000   20.7    66   14.1   20.7    0.00   701    1    100.0   30 
27/10/26  19.30   14.1   14.8   14.1    88   12.1   1.6   NNW   0.80   3.2   NNW   14.1   14.1   14.1   12.7  1019.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.089   0.000   20.7    66   14.1   20.7    0.00   691    1    100.0   30 
27/10/26  20.00   13.8   14.1   13.8    89   12.1   1.6   NNW   0.80   4.8   NNW   13.8   13.9   13.9   12.6  1019.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.094   0.000   20.6    66   14.0   20.6    0.00   697    1    100.0   30 
27/10/26  20.30   13.4   13.8   13.4    89   11.7   1.6     N   0.80   4.8   NNE   13.4   13.5   13.5   12.2  1019.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   20.5    66   13.9   20.5    0.00   697    1    100.0   30 
27/10/26  21.00   13.4   13.8   13.3    90   11.8   1.6     N   0.80   4.8   NNW   13.4   13.4   13.4   12.1  1019.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.103   0.000   20.4    65   13.6   20.4    0.00   693    1    100.0   30 
27/10/26  21.30   13.1   13.4   13.0    90   11.5   3.2   NNE   1.61   6.4   NNE   13.1   13.1   13.1   11.8  1019.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.110   0.000   20.4    65   13.6   20.4    0.00   700    1    100.0   30 
27/10/26  22.00   13.2   13.2   12.9    91   11.7   3.2   NNE   1.61   4.8   NNE   13.2   13.2   13.2   11.9  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.108   0.000   20.3    65   13.5   20.3    0.00   690    1    100.0   30 
27/10/26  22.30   13.9   14.3   13.2    90   12.3   3.2    NW   1.61   6.4    NW   13.9   13.9   13.9   12.7  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   20.3    65   13.5   20.3    0.00   698    1    100.0   30 
27/10/26  23.00   14.1   14.2   13.9    90   12.4   1.6     N   0.80   4.8     N   14.1   14.1   14.1   12.8  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.089   0.000   20.2    65   13.4   20.3    0.00   693    1    100.0   30 
27/10/26  23.30   14.0   14.1   13.8    91   12.6   3.2     N   1.61   4.8     N   14.0   14.1   14.1   12.8  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.090   0.000   20.2    65   13.4   20.3    0.00   693    1    100.0   30 
28/10/26  00.00   13.9   14.7   13.9    89   12.2   3.2   WNW   1.61   4.8   NNE   13.9   14.0   14.0   12.7  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.091   0.000   20.2    65   13.4   20.2    0.00   702    1    100.0   30 
28/10/26   0.30   13.9   14.1   13.8    91   12.4   3.2   NNE   1.61   6.4   NNE   13.9   13.9   13.9   12.7  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.093   0.000   20.2    65   13.4   20.2    0.00   695    1    100.0   30 
28/10/26   1.00   14.1   14.3   13.7    91   12.7   1.6   NNE   0.80   4.8   NNE   14.1   14.2   14.2   12.9  1019.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.088   0.000   20.1    65   13.3   20.2    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26   1.30   14.2   14.4   13.9    92   12.9   3.2   NNW   1.61   6.4    NE   14.2   14.3   14.3   13.0  1019.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.087   0.000   20.1    66   13.5   20.2    0.00   700    1    100.0   30 
28/10/26   2.00   13.4   14.4   13.3    92   12.2   3.2   ENE   1.61   4.8   ENE   13.4   13.5   13.5   12.2  1019.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.102   0.000   20.1    66   13.5   20.2    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26   2.30   12.9   13.7   12.9    92   11.7   3.2    NE   1.61   4.8    NE   12.9   13.0   13.0   11.7  1019.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.112   0.000   20.0    66   13.5   20.2    0.00   698    1    100.0   30 
28/10/26   3.00   12.9   12.9   12.7    93   11.8   1.6   WNW   0.80   3.2   WNW   12.9   13.0   13.0   11.7  1019.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.113   0.000   20.0    65   13.2   20.1    0.00   698    1    100.0   30 
28/10/26   3.30   12.6   13.0   12.6    93   11.5   1.6    NW   0.80   4.8    NW   12.6   12.7   12.7   11.3  1019.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.120   0.000   19.9    65   13.2   20.1    0.00   693    1    100.0   30 
28/10/26   4.00   12.6   12.8   12.5    93   11.5   1.6    NW   0.80   3.2    NW   12.6   12.7   12.7   11.4  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.119   0.000   19.9    65   13.2   20.1    0.00   702    1    100.0   30 
28/10/26   4.30   12.1   12.6   12.1    93   11.0   1.6    NW   0.80   3.2    NW   12.1   12.2   12.2   10.9  1019.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.130   0.000   19.9    65   13.1   20.0    0.00   694    1    100.0   30 
28/10/26   5.00   12.1   12.4   12.1    93   11.0   1.6    NW   0.80   6.4     N   12.1   12.2   12.2   10.9  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.130   0.000   19.8    65   13.1   19.9    0.00   702    1    100.0   30 
28/10/26   5.30   11.8   12.1   11.6    93   10.7   1.6     N   0.80   6.4     N   11.8   11.9   11.9   10.6  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.135   0.000   19.8    65   13.1   19.9    0.00   694    1    100.0   30 
28/10/26   6.00   11.4   11.8   11.4    93   10.4   1.6   NNW   0.80   4.8   NNW   11.4   11.6   11.6   10.2  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.144   0.000   19.8    64   12.8   19.8    0.00   697    1    100.0   30 
28/10/26   6.30   11.1   11.4   10.9    93   10.0   1.6     N   0.80   6.4    NE   11.1   11.3   11.3    9.9  1020.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.150   0.000   19.7    64   12.7   19.7    0.00   698    1    100.0   30 
28/10/26   7.00   10.6   11.1   10.6    92    9.4   3.2   NNE   1.61   6.4   NNE   10.6   10.8   10.8    9.4  1020.3  0.00   0.0     7     0.30     16     0.0  0.00   0.0   0.161   0.000   19.7    63   12.4   19.6    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26   7.30   11.1   11.1   10.4    91    9.6   1.6    NE   0.80   6.4     E   11.1   11.2   11.2   10.3  1020.4  0.00   0.0    39     1.68     72     0.0  0.00   0.0   0.152   0.000   19.7    63   12.4   19.6    0.00   700    1    100.0   30 
28/10/26   8.00   11.6   11.6   11.1    90   10.0   3.2   NNW   1.61   6.4   NNE   11.6   11.6   11.6   12.7  1020.6  0.00   0.0    88     3.78    114     0.0  0.00   0.0   0.141   0.000   19.7    63   12.4   19.6    0.00   694    1    100.0   30 
28/10/26   8.30   12.9   12.9   11.6    87   10.8   1.6   ENE   0.80   6.4    NE   12.9   12.9   12.9   15.0  1020.6  0.00   0.0   137     5.89    204     0.0  0.00   0.0   0.112   0.000   19.7    63   12.4   19.6    0.00   701    1    100.0   30 
28/10/26   9.00   15.2   15.2   12.9    85   12.7   1.6     E   0.80   4.8     E   15.2   15.2   15.2   18.9  1021.0  0.00   0.0   233    10.02    338     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   19.7    64   12.7   19.7    0.10   696    1    100.0   30 
28/10/26   9.30   17.8   17.8   15.2    73   12.9   1.6     E   0.80   4.8     E   17.8   17.8   17.8   22.6  1020.7  0.00   0.0   334    14.36    381     0.0  0.00   0.0   0.012   0.000   19.8    65   13.0   19.8    0.00   696    1    100.0   30 
28/10/26  10.00   19.2   19.3   17.8    65   12.5   1.6     E   0.80   6.4   SSE   19.2   19.2   19.2   24.5  1020.9  0.00   0.0   408    17.55    457     0.0  0.00   0.0   0.000   0.019   19.9    65   13.1   20.0    0.20   695    1    100.0   30 
28/10/26  10.30   19.4   19.4   19.2    67   13.1   3.2   SSE   1.61   9.7   SSE   19.4   19.4   19.4   24.6  1020.9  0.00   0.0   402    17.29    506     0.0  0.00   0.0   0.000   0.022   19.9    65   13.2   20.1    0.00   700    1    100.0   30 
28/10/26  11.00   19.7   19.9   19.4    63   12.5   3.2     S   1.61   8.0   SSE   19.7   19.7   19.7   24.7  1020.8  0.00   0.0   410    17.63    501     0.0  0.00   0.0   0.000   0.029   20.1    65   13.3   20.2    0.28   697    1    100.0   30 
28/10/26  11.30   19.8   19.8   19.6    64   12.8   3.2   SSW   1.61   9.7     S   19.8   19.8   19.8   24.1  1020.8  0.00   0.0   364    15.65    559     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   20.1    64   13.1   20.1    0.00   696    1    100.0   30 
28/10/26  12.00   19.8   20.0   19.8    59   11.6   3.2    NW   1.61  11.3   NNE   19.8   19.6   19.6   23.8  1020.8  0.00   0.0   365    15.70    663     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   20.2    64   13.2   20.2    0.25   694    1    100.0   30 
28/10/26  12.30   20.2   20.2   19.8    63   12.9   3.2     N   1.61   8.0     N   20.2   20.2   20.2   24.4  1020.5  0.00   0.0   361    15.53    512     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   20.3    64   13.2   20.2    0.00   697    1    100.0   30 
28/10/26  13.00   20.0   20.3   20.0    62   12.5   4.8   NNE   2.41  11.3   NNE   20.0   19.9   19.9   24.8  1020.3  0.00   0.0   416    17.89    573     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   20.4    64   13.4   20.4    0.28   702    1    100.0   30 
28/10/26  13.30   19.8   20.2   19.8    62   12.3   4.8     N   2.41  14.5     N   19.8   19.7   19.7   23.6  1020.0  0.00   0.0   332    14.28    510     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   20.5    63   13.2   20.3    0.00   696    1    100.0   30 
28/10/26  14.00   19.8   19.9   19.7    63   12.6   8.0   NNE   4.02  20.9   NNE   19.8   19.8   19.8   23.8  1019.7  0.00   0.0   329    14.15    455     0.0  0.00   0.0   0.000   0.031   20.6    62   13.0   20.3    0.25   696    1    100.0   30 
28/10/26  14.30   20.0   20.1   19.7    61   12.2  11.3   NNE   5.63  19.3    NE   20.0   19.9   19.9   24.2  1019.5  0.00   0.0   345    14.84    541     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   20.7    61   12.9   20.4    0.00   694    1    100.0   30 
28/10/26  15.00   20.2   20.3   20.0    60   12.2  11.3     N   5.63  24.1   NNW   20.2   20.0   20.0   24.9  1019.6  0.00   0.0   376    16.17    519     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   20.9    61   13.1   20.6    0.28   698    1    100.0   30 
28/10/26  15.30   19.8   20.3   19.8    61   12.0  12.9     N   6.44  24.1     N   19.4   19.6   19.2   23.2  1019.4  0.00   0.0   291    12.51    345     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   20.8    60   12.7   20.4    0.00   699    1    100.0   30 
28/10/26  16.00   19.5   19.8   19.4    64   12.5  12.9   NNW   6.44  22.5   NNW   19.2   19.4   19.1   22.1  1019.4  0.00   0.0   204     8.77    250     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   20.7    60   12.6   20.3    0.20   693    1    100.0   30 
28/10/26  16.30   19.2   19.5   19.2    66   12.7   8.0   NNW   4.02  19.3   NNW   19.2   19.2   19.2   20.7  1019.7  0.00   0.0   106     4.56    153     0.0  0.00   0.0   0.000   0.017   20.6    61   12.8   20.3    0.00   694    1    100.0   30 
28/10/26  17.00   17.9   19.2   17.9    65   11.3   6.4   NNW   3.22  14.5   NNW   17.9   17.7   17.7   17.3  1019.7  0.00   0.0    24     1.03     62     0.0  0.00   0.0   0.008   0.000   20.4    61   12.7   20.2    0.05   694    1    100.0   30 
28/10/26  17.30   16.3   17.9   16.3    66   10.0   4.8     N   2.41   8.0     N   16.3   15.9   15.9   14.6  1019.8  0.00   0.0     5     0.22     11     0.0  0.00   0.0   0.042   0.000   20.3    61   12.6   20.1    0.00   699    1    100.0   30 
28/10/26  18.00   15.2   16.3   15.2    69    9.5   1.6     N   0.80   4.8     N   15.2   14.8   14.8   13.4  1019.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   20.2    61   12.5   20.1    0.00   696    1    100.0   30 
28/10/26  18.30   14.1   15.2   14.1    73    9.3   1.6   NNW   0.80   4.8   NNW   14.1   13.8   13.8   12.3  1020.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.088   0.000   20.2    61   12.4   20.0    0.00   695    1    100.0   30 
28/10/26  19.00   13.3   14.1   13.2    81   10.1   3.2   NNW   1.61   6.4     N   13.3   13.1   13.1   11.7  1020.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.105   0.000   20.1    61   12.4   19.9    0.00   701    1    100.0   30 
28/10/26  19.30   12.7   13.3   12.6    84   10.0   3.2     N   1.61   4.8     N   12.7   12.6   12.6   11.2  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.118   0.000   20.0    61   12.2   19.9    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26  20.00   12.6   12.7   12.6    85   10.1   1.6     N   0.80   4.8     N   12.6   12.5   12.5   11.1  1020.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.120   0.000   20.0    61   12.2   19.9    0.00   697    1    100.0   30 
28/10/26  20.30   12.6   12.6   12.3    86   10.3   3.2     N   1.61   4.8     N   12.6   12.5   12.5   11.1  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.120   0.000   19.9    61   12.2   19.8    0.00   698    1    100.0   30 
28/10/26  21.00   11.9   12.6   11.9    86    9.6   3.2   NNE   1.61   6.4     N   11.9   11.8   11.8   10.4  1021.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.134   0.000   19.9    61   12.1   19.8    0.00   693    1    100.0   30 
28/10/26  21.30   12.1   12.1   11.8    86    9.8   1.6   NNE   0.80   4.8   NNE   12.1   12.0   12.0   10.6  1021.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.131   0.000   19.8    61   12.1   19.7    0.00   699    1    100.0   30 
28/10/26  22.00   11.3   12.0   11.3    85    8.9   3.2   NNE   1.61   4.8   NNE   11.3   11.3   11.3    9.9  1021.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.146   0.000   19.8    61   12.0   19.6    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26  22.30   11.2   11.8   11.2    85    8.7   3.2   NNE   1.61   6.4   NNE   11.2   11.2   11.2    9.7  1020.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.149   0.000   19.7    61   12.0   19.6    0.00   701    1    100.0   30 
28/10/26  23.00   11.3   11.6   11.1    87    9.2   3.2     N   1.61   4.8     N   11.3   11.3   11.3    9.9  1021.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.146   0.000   19.7    61   11.9   19.5    0.00   692    1    100.0   30 
28/10/26  23.30   11.6   11.7   10.9    86    9.3   1.6     N   0.80   4.8     N   11.6   11.6   11.6   10.2  1020.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.140   0.000   19.6    61   11.9   19.4    0.00   700    1    100.0   30 
29/10/26  00.00   12.0   12.0   11.4    86    9.7   3.2   WNW   1.61   4.8     N   12.0   11.9   11.9   10.6  1020.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.132   0.000   19.6    60   11.6   19.3    0.00   692    1    100.0   30 
29/10/26   0.30   11.7   12.0   11.6    83    8.9   1.6   WNW   0.80   4.8   NNW   11.7   11.6   11.6   10.1  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.139   0.000   19.6    61   11.8   19.3    0.00   695    1    100.0   30 
29/10/26   1.00   13.7   13.7   11.6    83   10.8   4.8   WNW   2.41   6.4    NW   13.7   13.6   13.6   12.2  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.097   0.000   19.5    61   11.8   19.3    0.00   694    1    100.0   30 
29/10/26   1.30   15.7   15.7   13.7    83   12.8   4.8   NNW   2.41   8.0   NNW   15.7   15.7   15.7   14.4  1020.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   19.5    62   12.0   19.3    0.00   695    1    100.0   30 
29/10/26   2.00   15.6   15.7   15.5    84   12.9   3.2   NNW   1.61   6.4   NNW   15.6   15.6   15.6   14.3  1020.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   19.5    63   12.3   19.4    0.00   702    1    100.0   30 
29/10/26   2.30   15.2   15.6   15.2    84   12.5   4.8   NNW   2.41   6.4   NNW   15.2   15.2   15.2   13.9  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   19.5    63   12.3   19.4    0.00   693    1    100.0   30 
29/10/26   3.00   15.9   16.0   15.2    84   13.2   6.4     N   3.22  11.3   NNE   15.9   16.0   16.0   14.7  1020.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   19.5    64   12.5   19.4    0.00   696    1    100.0   30 
29/10/26   3.30   15.4   16.1   15.4    84   12.8   4.8   NNE   2.41   8.0   NNE   15.4   15.4   15.4   14.2  1020.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   19.5    64   12.5   19.4    0.00   702    1    100.0   30 
