Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In           Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/05/25   0.30   16.2   16.6   16.2    89   14.4   0.0     N   0.00   1.6     N   16.2   16.4   16.4   14.9  1017.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.044   0.000   23.8    62   16.1   24.4    0.00   694    1    100.0   30 
29/05/25   1.00   16.1   16.3   16.1    90   14.5   0.0     N   0.00   3.2     N   16.1   16.3   16.3   14.9  1017.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.046   0.000   23.8    62   16.1   24.4    0.00   696    1    100.0   30 
29/05/25   1.30   16.6   16.6   16.1    90   14.9   0.0     N   0.00   3.2     N   16.6   16.8   16.8   15.4  1016.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.037   0.000   23.8    62   16.1   24.4    0.00   698    1    100.0   30 
29/05/25   2.00   16.2   16.6   16.1    89   14.4   0.0     N   0.00   1.6     N   16.2   16.4   16.4   14.9  1016.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   23.7    63   16.3   24.3    0.00   693    1    100.0   30 
29/05/25   2.30   15.7   16.2   15.7    91   14.3   0.0     N   0.00   1.6     N   15.7   15.9   15.9   14.4  1016.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   23.6    62   15.9   24.2    0.00   694    1    100.0   30 
29/05/25   3.00   15.6   15.7   15.4    91   14.1   0.0   NNE   0.00   3.2     N   15.6   15.7   15.7   14.2  1015.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   23.6    62   15.9   24.2    0.00   700    1    100.0   30 
29/05/25   3.30   15.9   15.9   15.4    93   14.8   1.6   NNE   0.80   3.2     N   15.9   16.2   16.2   14.7  1016.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.050   0.000   23.5    62   15.8   24.0    0.00   694    1    100.0   30 
29/05/25   4.00   16.2   16.5   15.9    91   14.7   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   16.2   16.4   16.4   14.9  1015.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.045   0.000   23.5    62   15.8   24.0    0.00   693    1    100.0   30 
29/05/25   4.30   15.8   16.2   15.8    90   14.1   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   15.8   15.9   15.9   14.4  1015.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.053   0.000   23.4    62   15.7   23.9    0.00   699    1    100.0   30 
29/05/25   5.00   15.3   15.8   15.3    91   13.9   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   15.3   15.5   15.5   14.0  1015.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   23.4    63   15.9   23.9    0.00   695    1    100.0   30 
29/05/25   5.30   15.8   15.8   15.1    91   14.4   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   15.8   16.1   16.1   14.6  1015.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.052   0.000   23.3    63   15.9   23.9    0.00   699    1    100.0   30 
29/05/25   6.00   15.5   16.8   15.5    85   13.0   3.2     N   1.61   9.7   NNE   15.5   15.6   15.6   14.1  1015.9  0.00   0.0     8     0.34     21     0.0  0.00   0.0   0.059   0.000   23.3    62   15.6   23.8    0.00   697    1    100.0   30 
29/05/25   6.30   15.8   15.8   15.3    87   13.6   3.2    NE   1.61   9.7   NNE   15.8   15.9   15.9   14.9  1016.1  0.00   0.0    43     1.85     72     0.0  0.00   0.0   0.053   0.000   23.3    61   15.4   23.8    0.00   696    1    100.0   30 
29/05/25   7.00   16.9   16.9   15.8    87   14.8   1.6   NNE   0.80   4.8   ENE   16.9   17.2   17.2   17.0  1016.3  0.00   0.0   104     4.47    128     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   23.4    61   15.4   23.8    0.03   695    1    100.0   30 
29/05/25   7.30   18.9   18.9   16.9    83   15.9   3.2   NNE   1.61   8.0     N   18.9   19.4   19.4   22.5  1016.4  0.00   0.0   179     7.70    232     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   23.3    62   15.6   23.8    0.00   700    1    100.0   30 
29/05/25   8.00   20.4   20.4   18.9    73   15.4   8.0   NNE   4.02  16.1   NNE   20.4   20.8   20.8   25.4  1016.7  0.00   0.0   277    11.91    327     0.0  0.00   0.0   0.000   0.043   23.3    62   15.6   23.8    0.13   691    1    100.0   30 
29/05/25   8.30   21.0   21.0   20.4    74   16.2  11.3   NNE   5.63  17.7   NNE   21.0   21.3   21.3   26.6  1016.8  0.00   0.0   363    15.61    404     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   23.6    62   15.9   24.2    0.00   689    1    100.0   30 
29/05/25   9.00   21.7   21.7   21.0    69   15.8   4.8     N   2.41  16.1   NNE   21.7   21.9   21.9   27.5  1017.2  0.00   0.0   446    19.18    494     0.0  0.00   0.0   0.000   0.071   23.9    62   16.2   24.5    0.28   684    1    100.0   30 
29/05/25   9.30   22.3   22.3   21.7    65   15.4   4.8   NNW   2.41  12.9     N   22.3   22.6   22.6   28.6  1017.5  0.00   0.0   551    23.70    589     0.0  0.00   0.0   0.000   0.083   24.2    62   16.5   24.8    0.00   693    1    100.0   30 
29/05/25  10.00   22.4   22.5   22.2    67   16.0   9.7   NNE   4.83  20.9    NE   22.4   22.7   22.7   28.8  1017.3  0.00   0.0   628    27.01    670     0.0  0.00   0.0   0.000   0.084   24.4    60   16.2   24.8    0.41   689    1    100.0   30 
29/05/25  10.30   21.9   22.4   21.8    69   16.0  16.1   NNE   8.05  25.7   NNE   20.8   22.2   21.1   26.3  1017.4  0.00   0.0   704    30.28    745     0.0  0.00   0.0   0.000   0.075   24.6    61   16.5   25.0    0.00   692    1    100.0   30 
29/05/25  11.00   22.1   22.2   21.9    69   16.1  17.7   NNE   8.85  29.0   NNE   20.6   22.3   20.9   25.9  1017.7  0.00   0.0   765    32.90    810     0.1  0.02   0.6   0.000   0.078   24.7    61   16.6   25.1    0.56   697    1    100.0   30 
29/05/25  11.30   22.3   22.6   22.1    68   16.1  17.7   NNE   8.85  27.4   NNE   20.8   22.6   21.2   26.1  1017.9  0.00   0.0   823    35.39    854     0.8  0.17   1.2   0.000   0.082   24.8    61   16.8   25.3    0.00   695    1    100.0   30 
29/05/25  12.00   22.5   22.8   22.3    69   16.5  17.7   NNE   8.85  27.4   NNE   21.1   22.9   21.6   26.5  1017.9  0.00   0.0   870    37.41    888     1.4  0.30   1.6   0.000   0.087   25.0    60   16.7   25.4    0.66   699    1    100.0   30 
29/05/25  12.30   22.9   23.1   22.3    68   16.7  16.1   NNE   8.05  27.4   NNE   21.8   23.6   22.4   27.5  1017.9  0.00   0.0   901    38.75    918     1.8  0.39   1.9   0.000   0.096   25.2    60   16.9   25.6    0.00   696    1    100.0   30 
29/05/25  13.00   23.2   23.2   22.6    66   16.5  17.7   NNE   8.85  32.2   NNE   21.8   23.9   22.5   27.3  1017.9  0.00   0.0   922    39.65    935     2.0  0.43   2.1   0.000   0.102   25.3    60   17.0   25.8    0.71   694    1    100.0   30 
29/05/25  13.30   23.8   24.1   22.8    63   16.3  16.1     N   8.05  25.7   NNE   22.7   24.4   23.3   28.4  1018.0  0.00   0.0   938    40.34    947     2.1  0.45   2.2   0.000   0.113   25.4    58   16.5   25.8    0.00   694    1    100.0   30 
29/05/25  14.00   24.0   24.1   23.7    58   15.2  12.9   NNE   6.44  22.5   NNW   23.7   24.4   24.1   29.6  1017.7  0.00   0.0   926    39.82    933     2.0  0.43   2.1   0.000   0.118   25.6    57   16.4   25.9    0.71   699    1    100.0   30 
29/05/25  14.30   24.8   24.8   23.9    53   14.5  12.9   NNE   6.44  24.1     N   24.5   24.8   24.6   30.1  1017.4  0.00   0.0   912    39.22    923     1.6  0.34   1.9   0.000   0.134   25.7    53   15.4   25.8    0.00   697    1    100.0   30 
29/05/25  15.00   25.7   25.8   24.8    46   13.2  12.9   NNE   6.44  22.5     N   25.4   25.6   25.3   30.7  1017.4  0.00   0.0   866    37.24    898     1.3  0.28   1.6   0.000   0.154   25.8    51   14.9   25.9    0.74   695    1    100.0   30 
29/05/25  15.30   26.1   26.2   25.7    40   11.4  14.5   NNE   7.24  22.5     N   25.4   25.6   25.0   30.2  1017.2  0.00   0.0   812    34.92    851     0.8  0.17   1.1   0.000   0.161   25.9    48   14.0   25.8    0.00   677    1     99.0   30 
29/05/25  16.00   24.5   26.2   24.5    57   15.4  14.5   NNE   7.24  22.5    NE   23.8   24.8   24.1   29.4  1017.3  0.00   0.0   747    32.13    821     0.1  0.02   0.7   0.000   0.128   26.1    50   14.9   26.2    0.69   675    1     98.7   30 
29/05/25  16.30   24.2   24.4   23.9    61   16.2  16.1   NNE   8.05  24.1   NNE   23.1   24.7   23.6   28.8  1017.4  0.00   0.0   673    28.94    721     0.0  0.00   0.0   0.000   0.122   26.2    53   15.9   26.4    0.00   694    1    100.0   30 
29/05/25  17.00   22.9   24.2   22.8    71   17.4  17.7   NNE   8.85  27.4   NNE   21.5   23.6   22.2   27.4  1017.4  0.00   0.0   607    26.10    668     0.0  0.00   0.0   0.000   0.095   26.3    57   17.1   26.8    0.53   686    1    100.0   30 
29/05/25  17.30   23.1   23.4   22.8    70   17.3  14.5   NNE   7.24  27.4     N   22.4   23.9   23.2   28.3  1017.6  0.00   0.0   434    18.66    563     0.0  0.00   0.0   0.000   0.100   26.4    59   17.7   27.0    0.00   691    1    100.0   30 
29/05/25  18.00   22.7   23.1   22.7    75   18.1  16.1   NNE   8.05  29.0   NNE   21.6   23.6   22.4   26.7  1017.4  0.00   0.0   330    14.19    374     0.0  0.00   0.0   0.000   0.091   26.4    60   18.0   27.1    0.33   694    1    100.0   30 
29/05/25  18.30   22.1   22.8   22.1    80   18.4  17.7   NNE   8.85  27.4   NNE   20.6   22.8   21.4   25.1  1017.4  0.00   0.0   261    11.22    364     0.0  0.00   0.0   0.000   0.078   26.2    61   18.1   26.9    0.00   685    1    100.0   30 
29/05/25  19.00   21.8   22.1   21.8    82   18.6  17.7   NNE   8.85  27.4     N   20.4   22.7   21.2   23.9  1017.3  0.00   0.0   174     7.48    229     0.0  0.00   0.0   0.000   0.073   25.9    64   18.6   26.8    0.20   675    1     98.7   30 
29/05/25  19.30   21.6   21.9   21.5    82   18.4  16.1     N   8.05  27.4   NNE   20.4   22.4   21.2   22.6  1017.4  0.00   0.0   107     4.60    139     0.0  0.00   0.0   0.000   0.067   25.7    64   18.4   26.5    0.00   691    1    100.0   30 
29/05/25  20.00   21.3   21.6   21.3    80   17.7  16.1     N   8.05  30.6     N   20.1   21.9   20.8   20.2  1017.5  0.00   0.0    58     2.49     90     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   25.5    64   18.2   26.2    0.10   689    1    100.0   30 
29/05/25  20.30   21.0   21.3   20.9    81   17.6  14.5     N   7.24  25.7   NNE   20.2   21.7   20.9   20.1  1017.9  0.00   0.0    29     1.25     35     0.0  0.00   0.0   0.000   0.056   25.2    64   17.9   25.9    0.00   695    1    100.0   30 
29/05/25  21.00   20.7   21.0   20.7    84   17.9  11.3     N   5.63  25.7   NNE   20.7   21.6   21.6   20.4  1018.1  0.00   0.0     6     0.26     18     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   25.0    65   18.0   25.7    0.03   686    1    100.0   30 
29/05/25  21.30   20.4   20.7   20.4    84   17.6  12.9     N   6.44  20.9     N   20.0   21.3   20.9   19.7  1018.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.043   24.8    67   18.3   25.7    0.00   689    1    100.0   30 
29/05/25  22.00   20.4   20.4   20.3    81   17.0  11.3     N   5.63  19.3   NNW   20.4   21.2   21.2   19.9  1019.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.043   24.7    66   17.9   25.4    0.03   694    1    100.0   30 
29/05/25  22.30   20.6   20.6   20.4    79   16.8  11.3     N   5.63  22.5     N   20.6   21.3   21.3   20.0  1019.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.046   24.8    64   17.6   25.5    0.00   697    1    100.0   30 
29/05/25  23.00   20.7   20.8   20.5    73   15.7  11.3     N   5.63  22.5     N   20.7   21.1   21.1   19.7  1019.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.050   24.9    62   17.1   25.4    0.03   698    1    100.0   30 
29/05/25  23.30   20.7   20.9   20.7    68   14.6  11.3     N   5.63  19.3   NNE   20.7   20.8   20.8   19.3  1019.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.050   24.9    59   16.3   25.3    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25  00.00   21.6   21.6   20.7    53   11.6   8.0     N   4.02  17.7     N   21.6   20.9   20.9   19.2  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.067   24.8    55   15.1   24.9    0.05   695    1    100.0   30 
30/05/25   0.30   21.9   22.3   21.5    49   10.7   6.4     N   3.22  17.7   NNE   21.9   21.2   21.2   19.6  1019.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.075   24.7    52   14.2   24.8    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25   1.00   21.6   22.0   21.6    49   10.4   6.4   NNW   3.22  14.5    NW   21.6   20.8   20.8   19.1  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.068   24.6    49   13.1   24.5    0.08   701    1    100.0   30 
30/05/25   1.30   21.6   22.2   21.5    48   10.1   8.0   NNW   4.02  16.1   NNW   21.6   20.7   20.7   19.0  1019.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.068   24.6    50   13.4   24.6    0.00   694    1    100.0   30 
30/05/25   2.00   21.2   21.8   21.2    50   10.4   4.8   NNW   2.41  12.9   NNW   21.2   20.3   20.3   18.6  1020.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.060   24.6    51   13.7   24.6    0.08   697    1    100.0   30 
30/05/25   2.30   18.4   21.2   18.4    58   10.0   1.6    NW   0.80   6.4    NW   18.4   17.8   17.8   16.1  1020.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.3    50   13.2   24.3    0.00   694    1    100.0   30 
30/05/25   3.00   16.9   18.4   16.9    66   10.5   0.0   NNW   0.00   3.2    NW   16.9   16.6   16.6   14.9  1020.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.029   0.000   24.3    51   13.5   24.3    0.03   697    1    100.0   30 
30/05/25   3.30   15.9   16.9   15.8    69   10.2   0.0   NNW   0.00   4.8     N   15.9   15.6   15.6   13.8  1020.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.051   0.000   24.2    51   13.4   24.2    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25   4.00   15.8   16.1   15.8    70   10.3   1.6   NNE   0.80   4.8   NNE   15.8   15.4   15.4   13.7  1020.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.053   0.000   24.0    51   13.2   24.1    0.00   694    1    100.0   30 
30/05/25   4.30   14.8   15.8   14.8    75   10.4   3.2   NNE   1.61   6.4     N   14.8   14.6   14.6   12.8  1020.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   23.9    51   13.1   24.0    0.00   700    1    100.0   30 
30/05/25   5.00   14.8   14.9   14.6    74   10.2   1.6   NNE   0.80   3.2   NNE   14.8   14.6   14.6   12.8  1020.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.073   0.000   23.7    51   13.0   23.8    0.00   692    1    100.0   30 
30/05/25   5.30   14.4   14.8   14.4    76   10.3   1.6   NNE   0.80   3.2   NNE   14.4   14.2   14.2   12.5  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.081   0.000   23.7    52   13.2   23.7    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25   6.00   14.2   14.5   14.2    75    9.9   0.0   NNW   0.00   3.2     N   14.2   13.9   13.9   12.3  1020.9  0.00   0.0     4     0.17     11     0.0  0.00   0.0   0.086   0.000   23.6    52   13.2   23.7    0.00   697    1    100.0   30 
30/05/25   6.30   14.6   14.6   14.2    75   10.2   0.0   NNW   0.00   1.6    NW   14.6   14.3   14.3   12.9  1021.1  0.00   0.0    25     1.08     60     0.0  0.00   0.0   0.079   0.000   23.6    51   12.9   23.6    0.00   694    1    100.0   30 
30/05/25   7.00   15.7   15.7   14.6    75   11.3   0.0   NNW   0.00   3.2   NNW   15.7   15.5   15.5   15.1  1021.3  0.00   0.0   103     4.43    151     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   23.7    51   12.9   23.7    0.03   698    1    100.0   30 
30/05/25   7.30   18.0   18.0   15.7    72   12.9   1.6   NNE   0.80   4.8   NNE   18.0   18.0   18.0   21.5  1021.4  0.00   0.0   205     8.82    257     0.0  0.00   0.0   0.007   0.000   23.8    52   13.3   23.9    0.00   697    1    100.0   30 
30/05/25   8.00   20.2   20.2   18.1    71   14.8   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   20.2   20.6   20.6   25.6  1021.6  0.00   0.0   302    12.99    345     0.0  0.00   0.0   0.000   0.039   23.9    54   14.1   24.2    0.13   695    1    100.0   30 
30/05/25   8.30   22.6   22.6   20.2    68   16.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.6   23.1   23.1   28.9  1021.5  0.00   0.0   390    16.77    434     0.0  0.00   0.0   0.000   0.089   24.2    56   14.8   24.4    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25   9.00   22.2   22.7   22.0    69   16.2   1.6    SE   0.80  11.3    SE   22.2   22.5   22.5   28.6  1021.6  0.00   0.0   478    20.56    520     0.0  0.00   0.0   0.000   0.080   24.2    58   15.4   24.6    0.28   695    1    100.0   30 
30/05/25   9.30   22.1   22.4   21.9    72   16.8   3.2    SE   1.61  11.3    SE   22.1   22.6   22.6   28.8  1021.8  0.00   0.0   562    24.17    601     0.0  0.00   0.0   0.000   0.079   24.3    61   16.3   24.8    0.00   699    1    100.0   30 
30/05/25  10.00   22.7   22.7   21.8    74   17.8   3.2    SE   1.61  12.9    SE   22.7   23.4   23.4   29.7  1021.9  0.00   0.0   638    27.44    677     0.0  0.00   0.0   0.000   0.090   24.4    63   16.9   24.9    0.41   696    1    100.0   30 
30/05/25  10.30   22.3   22.7   22.2    74   17.5   6.4   SSE   3.22  12.9   SSE   22.3   22.9   22.9   29.1  1022.0  0.00   0.0   707    30.40    751     0.0  0.00   0.0   0.000   0.083   24.6    63   17.0   25.1    0.00   695    1    100.0   30 
30/05/25  11.00   22.6   22.6   22.3    75   18.0   4.8   SSE   2.41  16.1   SSE   22.6   23.3   23.3   29.3  1021.9  0.00   0.0   757    32.56    803     0.3  0.06   0.8   0.000   0.089   24.7    64   17.4   25.3    0.51   695    1    100.0   30 
30/05/25  11.30   22.6   23.1   22.6    74   17.7   6.4   SSE   3.22  14.5    SE   22.6   23.3   23.3   29.3  1022.0  0.00   0.0   827    35.57    858     1.1  0.24   1.3   0.000   0.089   24.8    64   17.5   25.4    0.00   698    1    100.0   30 
30/05/25  12.00   22.5   22.8   22.5    76   18.1   8.0   SSE   4.02  16.1   SSE   22.5   23.2   23.2   29.2  1022.2  0.00   0.0   868    37.33    891     1.6  0.34   1.8   0.000   0.087   25.0    65   18.0   25.7    0.61   698    1    100.0   30 
30/05/25  12.30   22.8   22.8   22.4    75   18.1   8.0   SSE   4.02  14.5    SE   22.8   23.6   23.6   29.5  1022.0  0.00   0.0   900    38.71    914     2.0  0.43   2.1   0.000   0.093   25.2    64   17.9   25.9    0.00   695    1    100.0   30 
30/05/25  13.00   22.9   23.1   22.6    74   18.0   8.0   SSE   4.02  14.5   SSE   22.9   23.7   23.7   29.6  1021.9  0.00   0.0   918    39.48    926     2.2  0.47   2.3   0.000   0.095   25.5    65   18.4   26.3    0.66   695    1    100.0   30 
30/05/25  13.30   22.7   22.9   22.6    76   18.2   9.7   SSE   4.83  17.7   SSE   22.7   23.5   23.5   29.3  1021.9  0.00   0.0   917    39.44    926     2.3  0.49   2.3   0.000   0.090   25.7    64   18.3   26.4    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25  14.00   23.3   23.3   22.7    71   17.7   8.0   SSE   4.02  17.7     S   23.3   24.2   24.2   30.0  1021.6  0.00   0.0   916    39.39    921     2.2  0.47   2.3   0.000   0.103   25.9    62   18.0   26.6    0.66   699    1    100.0   30 
30/05/25  14.30   23.2   23.6   23.2    74   18.3   8.0   SSE   4.02  16.1    SE   23.2   24.1   24.1   30.1  1021.6  0.00   0.0   898    38.62    912     2.0  0.43   2.1   0.000   0.101   26.1    63   18.5   26.8    0.00   695    1    100.0   30 
30/05/25  15.00   23.6   23.8   23.1    73   18.4   6.4   SSE   3.22  16.1    SE   23.6   24.6   24.6   30.6  1021.5  0.00   0.0   858    36.90    884     1.5  0.32   1.7   0.000   0.109   26.2    62   18.4   27.0    0.63   695    1    100.0   30 
30/05/25  15.30   24.7   24.7   23.4    62   16.9   6.4   SSE   3.22  16.1   SSE   24.7   25.3   25.3   31.3  1021.5  0.00   0.0   808    34.75    865     1.0  0.21   1.3   0.000   0.133   26.3    59   17.6   26.9    0.00   697    1    100.0   30 
30/05/25  16.00   25.2   25.8   24.7    67   18.6   4.8   ENE   2.41  14.5    NE   25.2   26.1   26.1   32.4  1021.3  0.00   0.0   767    32.99    816     0.4  0.09   0.8   0.000   0.142   26.3    57   17.1   26.7    0.58   697    1    100.0   30 
30/05/25  16.30   25.3   25.3   23.6    44   12.1   4.8    SE   2.41  16.1   NNE   25.3   25.0   25.0   31.1  1021.2  0.00   0.0   709    30.49    744     0.0  0.00   0.0   0.000   0.145   26.4    59   17.8   27.1    0.00   699    1    100.0   30 
30/05/25  17.00   25.7   26.1   25.3    39   10.7  11.3   NNE   5.63  17.7    NE   25.7   25.2   25.2   31.3  1021.0  0.00   0.0   643    27.65    677     0.0  0.00   0.0   0.000   0.154   26.4    49   14.9   26.4    0.53   694    1    100.0   30 
30/05/25  17.30   25.1   25.8   25.1    44   11.9  12.9   NNE   6.44  22.5   NNE   24.8   24.7   24.4   29.7  1020.8  0.00   0.0   485    20.86    591     0.0  0.00   0.0   0.000   0.140   26.6    49   15.0   26.6    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25  18.00   25.4   25.5   25.1    45   12.6  11.3     N   5.63  22.5     N   25.4   25.2   25.2   29.9  1020.7  0.00   0.0   341    14.66    380     0.0  0.00   0.0   0.000   0.148   26.7    51   15.7   26.8    0.41   696    1    100.0   30 
30/05/25  18.30   24.6   25.4   24.6    54   14.7  11.3     N   5.63  20.9     N   24.6   24.7   24.7   29.2  1020.6  0.00   0.0   301    12.94    359     0.0  0.00   0.0   0.000   0.131   26.7    49   15.1   26.7    0.00   700    1    100.0   30 
30/05/25  19.00   23.7   24.6   23.6    61   15.7  16.1   NNE   8.05  24.1   NNE   22.6   24.2   23.1   26.1  1020.6  0.00   0.0   209     8.99    258     0.0  0.00   0.0   0.000   0.111   26.5    53   16.1   26.8    0.25   695    1    100.0   30 
30/05/25  19.30   23.7   23.7   23.6    57   14.6  14.5   NNE   7.24  22.5   NNE   22.9   24.0   23.3   25.6  1020.6  0.00   0.0   156     6.71    204     0.0  0.00   0.0   0.000   0.111   26.4    52   15.7   26.6    0.00   694    1    100.0   30 
30/05/25  20.00   23.1   23.8   23.1    61   15.2  14.5   NNE   7.24  20.9     N   22.4   23.5   22.8   22.3  1020.6  0.00   0.0    74     3.18    139     0.0  0.00   0.0   0.000   0.100   26.3    51   15.3   26.4    0.15   694    1    100.0   30 
30/05/25  20.30   22.4   23.1   22.4    67   16.0  14.5   NNE   7.24  22.5    NE   21.7   22.8   22.0   20.9  1020.7  0.00   0.0    22     0.95     26     0.0  0.00   0.0   0.000   0.086   26.1    52   15.5   26.3    0.00   696    1    100.0   30 
30/05/25  21.00   22.1   22.4   22.0    69   16.1  14.5   NNE   7.24  22.5   NNE   21.3   22.3   21.6   20.3  1020.6  0.00   0.0     8     0.34     16     0.0  0.00   0.0   0.000   0.078   25.9    56   16.5   26.3    0.08   699    1    100.0   30 
30/05/25  21.30   21.5   22.1   21.4    73   16.5  12.9   NNE   6.44  22.5   NNE   21.2   21.8   21.6   20.2  1020.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.066   25.7    57   16.5   26.1    0.00   693    1    100.0   30 
30/05/25  22.00   21.3   21.7   21.3    75   16.7  17.7   NNE   8.85  24.1   NNE   19.8   21.7   20.2   19.1  1021.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.061   25.3    58   16.5   25.7    0.05   695    1    100.0   30 
30/05/25  22.30   20.8   21.3   20.8    82   17.6  16.1   NNE   8.05  24.1   NNE   19.6   21.6   20.4   19.3  1021.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.051   25.4    61   17.4   26.0    0.00   695    1    100.0   30 
30/05/25  23.00   20.6   20.8   20.6    84   17.8   4.8    NW   2.41  20.9   NNE   20.6   21.5   21.5   20.2  1021.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.046   25.5    63   17.9   26.2    0.03   701    1    100.0   30 
30/05/25  23.30   19.6   20.6   19.6    81   16.3   1.6   WNW   0.80   8.0   WNW   19.6   20.3   20.3   18.9  1021.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.027   25.4    60   17.1   25.9    0.00   693    1    100.0   30 
31/05/25  00.00   19.9   20.4   19.6    71   14.5   3.2   NNW   1.61  14.5   NNE   19.9   20.3   20.3   18.8  1021.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   25.1    58   16.3   25.4    0.00   693    1    100.0   30 
31/05/25   0.30   20.1   20.6   19.9    66   13.6   8.0   WNW   4.02  17.7    NW   20.1   20.2   20.2   18.7  1021.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.037   24.9    56   15.5   25.1    0.00   695    1    100.0   30 
31/05/25   1.00   18.7   20.1   18.7    67   12.4   3.2     W   1.61  12.9   WNW   18.7   18.6   18.6   17.1  1021.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   24.9    55   15.2   25.1    0.03   698    1    100.0   30 
31/05/25   1.30   17.4   18.7   17.4    70   11.9   1.6    NW   0.80   6.4    NW   17.4   17.3   17.3   15.7  1021.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.019   0.000   24.8    54   14.9   24.9    0.00   694    1    100.0   30 
31/05/25   2.00   18.4   18.4   17.4    67   12.1   1.6   WNW   0.80  11.3    NW   18.4   18.3   18.3   16.7  1021.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.001   24.8    53   14.6   24.9    0.00   693    1    100.0   30 
31/05/25   2.30   18.5   18.5   18.2    71   13.1   3.2   WNW   1.61   9.7     W   18.5   18.6   18.6   17.0  1021.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.003   24.7    53   14.5   24.8    0.00   701    1    100.0   30 
31/05/25   3.00   19.9   20.0   18.5    71   14.5   4.8   NNW   2.41  16.1   NNW   19.9   20.3   20.3   18.8  1021.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   24.7    54   14.8   24.8    0.03   696    1    100.0   30 
