Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In           Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17/09/25   0.30   18.8   19.2   18.8    92   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.8   19.6   19.6   18.4  1017.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   25.7    65   18.6   26.5    0.00   692    1    100.0   30 
17/09/25   1.00   18.9   19.2   18.8    92   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.9   19.7   19.7   18.6  1017.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.8    65   18.7   26.6    0.00   692    1    100.0   30 
17/09/25   1.30   18.9   19.3   18.9    93   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.9   19.7   19.7   18.6  1017.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.8    66   18.9   26.7    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25   2.00   18.9   19.2   18.9    93   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.9   19.7   19.7   18.6  1017.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.8    66   18.9   26.7    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25   2.30   19.1   19.3   18.8    93   17.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.1   19.8   19.8   18.7  1017.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   25.8    66   18.9   26.7    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25   3.00   19.1   19.1   18.8    94   18.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.1   19.9   19.9   18.8  1017.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.016   25.7    67   19.1   26.7    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25   3.30   18.7   19.2   18.7    93   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.7   19.4   19.4   18.2  1017.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.007   25.7    67   19.1   26.7    0.00   698    1    100.0   30 
17/09/25   4.00   19.3   19.3   18.6    94   18.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.3   20.1   20.1   18.9  1017.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.020   25.7    68   19.4   26.8    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25   4.30   18.9   19.2   18.8    94   17.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.9   19.7   19.7   18.5  1017.4  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.7    68   19.4   26.8    0.00   689    1    100.0   30 
17/09/25   5.00   19.1   19.1   18.7    95   18.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.1   19.9   19.9   18.7  1017.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   25.7    68   19.4   26.8    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25   5.30   19.1   19.2   18.6    95   18.2   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.1   19.9   19.9   18.7  1017.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.015   25.7    68   19.3   26.7    0.00   696    1    100.0   30 
17/09/25   6.00   18.6   19.2   18.6    94   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.6   19.2   19.2   18.1  1017.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   25.7    68   19.4   26.8    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25   6.30   18.6   18.7   18.4    95   17.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.6   19.3   19.3   18.1  1017.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.005   25.7    68   19.4   26.8    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25   7.00   18.2   18.6   18.2    95   17.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.2   18.9   18.9   17.7  1017.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.002   0.000   25.6    66   18.7   26.4    0.00   701    1    100.0   30 
17/09/25   7.30   18.4   18.4   18.1    94   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   18.4   19.1   19.1   18.1  1018.1  0.00   0.0    13     0.56     28     0.0  0.00   0.0   0.000   0.002   25.3    66   18.5   26.2    0.00   696    1    100.0   30 
17/09/25   8.00   18.8   18.8   18.4    92   17.5   0.0    NE   0.00   3.2    NE   18.8   19.6   19.6   20.5  1018.3  0.00   0.0    68     2.92    107     0.0  0.00   0.0   0.000   0.010   25.2    65   18.1   25.9    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25   8.30   19.5   19.5   18.8    91   18.0   1.6    NE   0.80   4.8    NE   19.5   20.3   20.3   23.0  1018.6  0.00   0.0   155     6.67    197     0.0  0.00   0.0   0.000   0.024   25.1    66   18.3   25.8    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25   9.00   21.3   21.3   19.5    87   19.1   1.6    NE   0.80   4.8   NNE   21.3   22.3   22.3   26.4  1018.8  0.00   0.0   252    10.84    290     0.0  0.00   0.0   0.000   0.063   25.1    68   18.8   26.1    0.10   688    1    100.0   30 
17/09/25   9.30   23.2   23.2   21.4    76   18.8   1.6   NNE   0.80   9.7   NNE   23.2   24.2   24.2   29.3  1019.1  0.00   0.0   354    15.22    406     0.0  0.00   0.0   0.000   0.102   25.3    68   18.9   26.2    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25  10.00   23.9   24.0   23.2    72   18.6   6.4   NNE   3.22  12.9   NNE   23.9   25.0   25.0   30.6  1019.4  0.00   0.0   436    18.75    480     0.0  0.00   0.0   0.000   0.117   25.6    66   18.7   26.4    0.25   696    1    100.0   30 
17/09/25  10.30   24.3   24.3   23.9    72   18.9   9.7     N   4.83  20.9   NNE   24.3   25.4   25.4   31.3  1019.4  0.00   0.0   509    21.89    541     0.0  0.00   0.0   0.000   0.124   25.8    65   18.8   26.7    0.00   696    1    100.0   30 
17/09/25  11.00   24.6   24.7   24.3    71   18.9   9.7   NNW   4.83  20.9   NNE   24.6   25.6   25.6   31.8  1019.7  0.00   0.0   573    24.64    596     0.0  0.00   0.0   0.000   0.130   26.2    65   19.1   27.1    0.41   673    1     98.4   30 
17/09/25  11.30   24.8   24.8   24.6    72   19.4  11.3   NNW   5.63  24.1     N   24.8   25.9   25.9   32.1  1019.8  0.00   0.0   624    26.84    656     0.0  0.00   0.0   0.000   0.134   26.3    64   19.0   27.3    0.00   692    1    100.0   30 
17/09/25  12.00   24.9   25.0   24.7    72   19.5  11.3   NNW   5.63  24.1   WNW   24.9   26.1   26.1   32.3  1019.9  0.00   0.0   667    28.68    684     0.0  0.00   0.0   0.000   0.138   26.5    65   19.4   27.6    0.51   695    1    100.0   30 
17/09/25  12.30   24.9   25.2   24.8    69   18.8  12.9     N   6.44  22.5     N   24.6   25.9   25.6   31.6  1019.8  0.00   0.0   691    29.72    705     0.0  0.00   0.0   0.000   0.137   26.6    63   18.9   27.5    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  13.00   25.4   25.5   24.9    66   18.6  11.3     N   5.63  22.5   NNW   25.4   26.3   26.3   32.6  1020.2  0.00   0.0   704    30.28    712     0.0  0.00   0.5   0.000   0.148   26.7    62   18.8   27.6    0.56   697    1    100.0   30 
17/09/25  13.30   25.2   25.4   25.1    69   19.1  11.3     N   5.63  22.5     N   25.2   26.2   26.2   32.5  1020.1  0.00   0.0   700    30.10    715     0.1  0.02   0.5   0.000   0.144   26.9    61   18.7   27.8    0.00   698    1    100.0   30 
17/09/25  14.00   25.3   25.3   24.9    70   19.4  14.5   NNE   7.24  22.5    NE   24.6   26.4   25.7   31.5  1020.1  0.00   0.0   685    29.46    700     0.0  0.00   0.0   0.000   0.145   27.0    62   19.1   28.0    0.56   697    1    100.0   30 
17/09/25  14.30   25.3   25.4   24.9    71   19.6  14.5   NNE   7.24  24.1   NNE   24.6   26.4   25.8   31.6  1020.0  0.00   0.0   663    28.51    675     0.0  0.00   0.0   0.000   0.145   27.1    62   19.2   28.2    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  15.00   25.2   25.3   24.8    72   19.8  16.1   NNE   8.05  25.7   NNE   24.2   26.4   25.4   30.9  1020.0  0.00   0.0   636    27.35    652     0.0  0.00   0.0   0.000   0.144   27.2    62   19.3   28.3    0.53   697    1    100.0   30 
17/09/25  15.30   25.1   25.3   25.0    72   19.7  12.9     N   6.44  25.7   NNE   24.8   26.3   26.1   31.9  1019.8  0.00   0.0   590    25.37    624     0.0  0.00   0.0   0.000   0.141   27.4    63   19.7   28.7    0.00   698    1    100.0   30 
17/09/25  16.00   25.2   25.3   25.0    70   19.4  12.9   NNE   6.44  22.5    NE   24.9   26.3   26.0   31.7  1019.9  0.00   0.0   536    23.05    552     0.0  0.00   0.0   0.000   0.144   27.7    61   19.5   29.0    0.46   697    1    100.0   30 
17/09/25  16.30   25.1   25.4   25.0    71   19.4  12.9   NNE   6.44  20.9   NNE   24.8   26.2   25.9   31.4  1019.7  0.00   0.0   470    20.21    497     0.0  0.00   0.0   0.000   0.140   27.8    60   19.4   29.1    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  17.00   25.2   25.3   25.1    72   19.8  11.3     N   5.63  20.9     N   25.2   26.4   26.4   31.8  1019.7  0.00   0.0   400    17.20    436     0.0  0.00   0.0   0.000   0.142   27.8    61   19.6   29.2    0.36   698    1    100.0   30 
17/09/25  17.30   24.8   25.2   24.8    75   20.0  11.3   NNE   5.63  20.9   NNE   24.8   26.2   26.2   31.0  1019.8  0.00   0.0   312    13.42    355     0.0  0.00   0.0   0.000   0.134   27.7    62   19.7   29.1    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  18.00   24.4   24.8   24.3    77   20.1  11.3   NNE   5.63  20.9    NE   24.4   25.8   25.8   29.2  1019.8  0.00   0.0   193     8.30    255     0.0  0.00   0.0   0.000   0.126   27.4    63   19.8   28.8    0.20   698    1    100.0   30 
17/09/25  18.30   24.1   24.3   24.0    78   20.0   9.7     N   4.83  19.3   NNE   24.1   25.4   25.4   27.4  1019.8  0.00   0.0   112     4.82    141     0.0  0.00   0.0   0.000   0.119   27.4    64   20.0   28.8    0.00   681    1     99.6   30 
17/09/25  19.00   23.5   24.1   23.5    79   19.6   8.0     N   4.02  17.7     N   23.5   24.7   24.7   24.2  1019.9  0.00   0.0    45     1.94     72     0.0  0.00   0.0   0.000   0.108   27.3    64   19.9   28.7    0.05   693    1    100.0   30 
17/09/25  19.30   23.1   23.5   23.1    82   19.8   6.4     N   3.22  17.7   NNW   23.1   24.2   24.2   23.2  1020.1  0.00   0.0     9     0.39     21     0.0  0.00   0.0   0.000   0.098   27.2    65   20.1   28.6    0.00   694    1    100.0   30 
17/09/25  20.00   22.8   23.1   22.8    83   19.7   4.8     N   2.41  12.9   NNE   22.8   23.9   23.9   22.8  1020.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.093   26.9    66   20.1   28.3    0.00   697    1    100.0   30 
17/09/25  20.30   22.6   22.8   22.6    84   19.8   1.6   NNE   0.80   6.4    NE   22.6   23.7   23.7   22.6  1020.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.089   26.7    66   19.8   27.9    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25  21.00   22.4   22.7   22.4    85   19.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   22.4   23.5   23.5   22.4  1020.9  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.086   26.2    68   19.8   27.4    0.00   693    1    100.0   30 
17/09/25  21.30   22.3   22.4   22.2    85   19.6   1.6   NNE   0.80   8.0     N   22.3   23.3   23.3   22.2  1021.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.082   26.3    68   20.0   27.6    0.00   696    1    100.0   30 
17/09/25  22.00   22.3   22.3   22.2    84   19.5   1.6     N   0.80   4.8    NE   22.3   23.3   23.3   22.3  1021.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.083   26.4    68   20.1   27.7    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  22.30   22.2   22.3   22.2    83   19.2   3.2   NNE   1.61   6.4   NNE   22.2   23.1   23.1   22.1  1021.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.081   26.4    67   19.8   27.6    0.00   699    1    100.0   30 
17/09/25  23.00   20.9   22.2   20.8    81   17.5   0.0   NNE   0.00   4.8   NNE   20.9   21.6   21.6   20.4  1021.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.053   26.3    64   18.9   27.2    0.00   695    1    100.0   30 
17/09/25  23.30   20.7   20.9   20.6    82   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.7   21.6   21.6   20.4  1021.8  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.050   26.2    62   18.3   26.9    0.00   694    1    100.0   30 
18/09/25  00.00   21.6   21.6   20.6    82   18.4   1.6     N   0.80  11.3   NNE   21.6   22.4   22.4   21.3  1022.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.068   26.1    63   18.5   26.8    0.00   696    1    100.0   30 
18/09/25   0.30   22.6   22.6   21.6    79   18.7   8.0   NNE   4.02  16.1     N   22.6   23.4   23.4   22.3  1022.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.088   26.2    64   18.8   27.1    0.00   700    1    100.0   30 
18/09/25   1.00   22.3   22.6   22.3    81   18.9   3.2    NE   1.61   9.7    NE   22.3   23.2   23.2   22.2  1022.2  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.083   26.2    64   18.8   27.1    0.00   694    1    100.0   30 
18/09/25   1.30   22.4   22.4   22.2    81   19.0   6.4   NNE   3.22  14.5   NNE   22.4   23.3   23.3   22.3  1022.3  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.086   26.2    65   19.1   27.2    0.00   693    1    100.0   30 
18/09/25   2.00   22.2   22.4   22.2    83   19.2   4.8   ENE   2.41  12.9   NNE   22.2   23.1   23.1   22.1  1022.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.081   26.3    65   19.2   27.3    0.00   695    1    100.0   30 
18/09/25   2.30   22.1   22.3   22.1    83   19.1   3.2   ENE   1.61   8.0   ENE   22.1   23.0   23.0   21.9  1022.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.079   26.2    66   19.4   27.3    0.00   700    1    100.0   30 
18/09/25   3.00   21.7   22.1   21.7    86   19.3   0.0   ENE   0.00   6.4   ENE   21.7   22.8   22.8   21.7  1022.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.071   26.1    66   19.3   27.1    0.00   696    1    100.0   30 
18/09/25   3.30   22.0   22.2   21.7    84   19.2   0.0    NE   0.00   4.8   ENE   22.0   22.9   22.9   21.9  1022.5  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.076   26.1    67   19.5   27.2    0.00   696    1    100.0   30 
18/09/25   4.00   20.7   21.9   20.7    87   18.4   0.0    NE   0.00   3.2    NE   20.7   21.7   21.7   20.6  1022.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.049   26.0    67   19.4   27.1    0.00   696    1    100.0   30 
18/09/25   4.30   20.9   20.9   20.6    88   18.9   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   20.9   21.9   21.9   20.8  1022.6  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.054   25.9    66   19.1   26.9    0.00   696    1    100.0   30 
18/09/25   5.00   20.3   20.9   20.3    88   18.3   0.0   NNE   0.00   3.2   NNE   20.3   21.3   21.3   20.2  1022.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.042   25.9    66   19.0   26.8    0.00   698    1    100.0   30 
18/09/25   5.30   19.9   20.4   19.9    89   18.1   0.0    NE   0.00   4.8    NE   19.9   20.8   20.8   19.7  1022.7  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.034   25.8    66   19.0   26.8    0.00   695    1    100.0   30 
18/09/25   6.00   19.8   20.0   19.8    90   18.1   0.0    NE   0.00   3.2    NE   19.8   20.7   20.7   19.6  1023.0  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.030   25.7    66   18.9   26.6    0.00   695    1    100.0   30 
18/09/25   6.30   20.0   20.0   19.6    90   18.3   0.0    NE   0.00   3.2    NE   20.0   20.9   20.9   19.8  1023.1  0.00   0.0     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.000   0.035   25.6    66   18.8   26.4    0.00   702    1    100.0   30 
© www.elbaexplorer.com